Auction ID | Type | Commodity | Qty | Schedule | Location |
---|---|---|---|---|---|
No Live Auction Found |
Auction ID | Type | Commodity | Qty | Schedule | Location |
---|---|---|---|---|---|
No Live Auction Found |
Auction ID | Type | Commodity | Qty | Schedule | Location |
---|---|---|---|---|---|
No Upcoming Auction Found |
Auction ID | Type | Commodity | Qty | Schedule | Location |
---|---|---|---|---|---|
ID: AUC-SELL-00769 | Type: Sell | Commodity: Cumin seeds | Qty: 500 MT | Schedule: 26 April 03:00 PM To 26 April 03:30 PM | Loaction: Bap |
ID: AUC-SELL-00768 | Type: Sell | Commodity: Wheat | Qty: 500 MT | Schedule: 19 April 03:00 PM To 19 April 03:30 PM | Loaction: Balaghat |
ID: AUC-SELL-00766 | Type: Sell | Commodity: Onion | Qty: 100 MT | Schedule: 12 April 04:00 PM To 12 April 04:30 PM | Loaction: Lasalgaon |
ID: AUC-SELL-00765 | Type: Sell | Commodity: Wheat | Qty: 200 MT | Schedule: 09 April 03:00 PM To 09 April 03:30 PM | Loaction: Ujjain |
ID: AUC-SELL-00763 | Type: Sell | Commodity: Onion | Qty: 100 MT | Schedule: 08 April 04:30 PM To 08 April 05:00 PM | Loaction: LASALGAON |
Trade Id | Type | Commodity | Qty. | Expected Price | Trade End On | Location | Trade Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRADE-SELL-00115 | Type: Sell Trade | Commodity: Arhar /Tur (Red gram) whole | Qty.: 1000 MT | Expected Price: 6000/QTL | Trade End On: 2022-02-07 | Location: Savda (Rural) | Trade Action: |
TRADE-SELL-00108 | Type: Sell Trade | Commodity: Wheat | Qty.: 1000 MT | Expected Price: 1730/QTL | Trade End On: 2021-11-10 | Location: PUNE | Trade Action: |
TRADE-SELL-00112 | Type: Sell Trade | Commodity: Indian sugar | Qty.: 1000 MT | Expected Price: 3370/QTL | Trade End On: 2021-11-10 | Location: PUNE | Trade Action: |
TRADE-SELL-00107 | Type: Sell Trade | Commodity: Maize | Qty.: 1000 MT | Expected Price: 1800/QTL | Trade End On: 2021-11-09 | Location: Manmad | Trade Action: |
TRADE-SELL-00106 | Type: Sell Trade | Commodity: Groundnut | Qty.: 100 MT | Expected Price: 9000/QTL | Trade End On: 2021-10-20 | Location: Amreli | Trade Action: |
Trade Id | Type | Commodity | Qty. | Expected Price | Trade End On | Location | Trade Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRADE-SELL-00102 | Type: Buy Trade | Commodity: Turmeric | Qty.: 30 MT | Expected Price: 9500/QTL | Trade End On: 2021-09-27 | Location: Miyapur | Trade Action: |
TRADE-BUY-0025 | Type: Buy Trade | Commodity: Coffee beans | Qty.: 200 MT | Expected Price: 4000/QTL | Trade End On: 2021-05-12 | Location: Beed | Trade Action: |
TRADE-SELL-009 | Type: Buy Trade | Commodity: Moong (whole) TEST AUCTION | Qty.: 500 MT | Expected Price: 1500/QTL | Trade End On: 2021-05-10 | Location: Dhad | Trade Action: |
TRADE-SELL-0024 | Type: Buy Trade | Commodity: Makhana | Qty.: 100 MT | Expected Price: 3000/QTL | Trade End On: 2021-05-10 | Location: Beed | Trade Action: |
TRADE-BUY-004 | Type: Buy Trade | Commodity: Soyabean | Qty.: 22 MT | Expected Price: 3320/QTL | Trade End On: 2020-09-04 | Location: pune | Trade Action: |
78
471
10501
3.8 Lakh
302
2500